MOQ: | 10set |
Price: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35days |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000sets/month. |
Máy Kéo Tự Hành Dụng Cụ Đường Dây Điện cho Cáp OPGW với Động Cơ Xăng
Mô tả | ||
|
||
|
||
Model | BZZCS350 | |
Phạm vi đường kính đi qua của khối | mm | φ9-φ13 |
Góc bò tối đa | ° | 31 |
Động cơ xăng | YAMAHAET950 | |
Loại máy phát điện | 100YYJ140-3(140W) | |
Khoảng cách tuyến tính điều khiển từ xa | m | 300~500 |
Kích thước | mm | 422x480x758 |
Tốc độ chạy | m/phút | 17 |
Lực kéo ngang | N | 350 |
Trọng lượng | kg | 46.5 |
Ghi chú |
||
Chúng tôi đã phát triển toàn bộ bộ máy móc và dụng cụ để lắp đặt đường dây OPGW | ||
Ưu điểm | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35days |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000sets/month. |
Máy Kéo Tự Hành Dụng Cụ Đường Dây Điện cho Cáp OPGW với Động Cơ Xăng
Mô tả | ||
|
||
|
||
Model | BZZCS350 | |
Phạm vi đường kính đi qua của khối | mm | φ9-φ13 |
Góc bò tối đa | ° | 31 |
Động cơ xăng | YAMAHAET950 | |
Loại máy phát điện | 100YYJ140-3(140W) | |
Khoảng cách tuyến tính điều khiển từ xa | m | 300~500 |
Kích thước | mm | 422x480x758 |
Tốc độ chạy | m/phút | 17 |
Lực kéo ngang | N | 350 |
Trọng lượng | kg | 46.5 |
Ghi chú |
||
Chúng tôi đã phát triển toàn bộ bộ máy móc và dụng cụ để lắp đặt đường dây OPGW | ||
Ưu điểm | ||
|