MOQ: | 1set |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | case |
Thời gian giao hàng: | 15-35days |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 100sets/month. |
Thiết bị căng dây đường dây truyền tải Tời kéo cáp với động cơ diesel
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Mô hình | Bánh răng | Lực kéo (KN) | Tốc độ kéo (m/phút) | Công suất | Trọng lượng (kg) |
BJJM5Q | Chậm | 50 | 5 | HONDA XĂNG GX390 13HP | 190 |
Nhanh | 30 | 11 | |||
Đảo ngược | - | 3.2 | |||
BJJM5C | Chậm | 50 | 5 | Động cơ diesel 9kw | 220 |
Nhanh | 30 | 11 | |||
Đảo ngược | - | 3.2 | |||
Đặc trưng | |||||
|
|||||
Phương pháp vận hành | |||||
|
MOQ: | 1set |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | case |
Thời gian giao hàng: | 15-35days |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 100sets/month. |
Thiết bị căng dây đường dây truyền tải Tời kéo cáp với động cơ diesel
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Mô hình | Bánh răng | Lực kéo (KN) | Tốc độ kéo (m/phút) | Công suất | Trọng lượng (kg) |
BJJM5Q | Chậm | 50 | 5 | HONDA XĂNG GX390 13HP | 190 |
Nhanh | 30 | 11 | |||
Đảo ngược | - | 3.2 | |||
BJJM5C | Chậm | 50 | 5 | Động cơ diesel 9kw | 220 |
Nhanh | 30 | 11 | |||
Đảo ngược | - | 3.2 | |||
Đặc trưng | |||||
|
|||||
Phương pháp vận hành | |||||
|