| MOQ: | 1SET |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Container |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / tháng. |
Máy đào đất chân đế 7.5HP với động cơ xăng (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| Thông số | |||
| Model | P-BG-T07 | ||
| Độ sâu khoan | mm | 2500-2650 | |
| Chiều cao tháp khoan | mm | 2200-2500 | |
| Đường kính khoan tối đa | mm | 400 | |
| Đường kính trục quang | mm | 25 | |
| Số lượng trục quang | cái | 3 | |
| Model động cơ xăng | 170F | 190F | |
| Dung tích | Ml | 212 | 420 |
| Công suất | Kw | 4 | 8.5 |
| Loại động cơ xăng | Xi lanh đơn 4 thì | ||
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng không khí | ||
| Tốc độ định mức | v/phút | 3600 | |
| Mô-men xoắn cực đại | N·M | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 3.6 | 6 |
| Xăng | 92# | ||
| Trọng lượng | Kg | 180 | 200 |
| Tỷ lệ hộp giảm tốc | 1:10 | ||
| Trọng lượng hộp giảm tốc | Kg | 17 | |
| Kiểu khởi động | Khởi động bằng tay | ||
| Kiểu truyền động | Truyền động xích trục quang của bộ giảm tốc | ||
| Kích thước đóng gói động cơ xăng | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
| Kiểu đóng gói máy khoan | Màng mỏng dày | ||
| Tính năng | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()
| MOQ: | 1SET |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Container |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / tháng. |
Máy đào đất chân đế 7.5HP với động cơ xăng (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| Thông số | |||
| Model | P-BG-T07 | ||
| Độ sâu khoan | mm | 2500-2650 | |
| Chiều cao tháp khoan | mm | 2200-2500 | |
| Đường kính khoan tối đa | mm | 400 | |
| Đường kính trục quang | mm | 25 | |
| Số lượng trục quang | cái | 3 | |
| Model động cơ xăng | 170F | 190F | |
| Dung tích | Ml | 212 | 420 |
| Công suất | Kw | 4 | 8.5 |
| Loại động cơ xăng | Xi lanh đơn 4 thì | ||
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng không khí | ||
| Tốc độ định mức | v/phút | 3600 | |
| Mô-men xoắn cực đại | N·M | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 3.6 | 6 |
| Xăng | 92# | ||
| Trọng lượng | Kg | 180 | 200 |
| Tỷ lệ hộp giảm tốc | 1:10 | ||
| Trọng lượng hộp giảm tốc | Kg | 17 | |
| Kiểu khởi động | Khởi động bằng tay | ||
| Kiểu truyền động | Truyền động xích trục quang của bộ giảm tốc | ||
| Kích thước đóng gói động cơ xăng | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
| Kiểu đóng gói máy khoan | Màng mỏng dày | ||
| Tính năng | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()