| MOQ: | 1SET | 
| Price: | có thể đàm phán | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Container | 
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày | 
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. | 
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng. | 
Powerline Tools Type Pilar Gasoline Đàn máy lấy mẫu di động với máy kéo bằng tay
| Mô hình NO. | P-ZC-30B | |
| Chứng nhận | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| Động cơ | Động cơ AC | |
| Độ sâu lỗ khoan | 30-50m | |
| Sức mạnh ngựa | 6kw | |
| Loại bit | Drag Bit | |
| Chiều kính lỗ khoan | < 100mm | |
| Chiều dài ống khoan | 750mm | |
| Chiều kính ống khoan | 32mm | |
| Cách khoan | Máy đâm | |
| Vật liệu ống khoan | 40r | |
| Chiều kính khoan | 45-108mm | |
| Tiêu thụ nước | Khoảng 0,3L/min | |
| Độ sâu khoan | 30m | |
| Trọng lượng giàn khoan ((KG) | 100 kg | |
| Động cơ xăng | Việc di dời (cc) | 224 | 
| Sức mạnh ngựa ((HP) | 6 ((4,5KW) | |
Ưu điểm phụ kiện sản phẩm
Máy khoan lấy mẫu ba lô với CE
| Tên | Mô hình | Đơn vị | Số lượng | 
| Máy xăng lấy mẫu | P-ZC-30B | Đặt | 1 | 
| Bơm khoan | φ32*750 | Mảnh | 20 | 
| Lắp đặt khóa | φ40 | Mảnh | 20 | 
| Đầu | φ45nam/38nam | Mảnh | 2 | 
| ống lõi | 0.75m/phầnφ45 | Mảnh | 1 | 
| Máy khoan hợp kim | φ46 | Mảnh | 1 | 
| Đầu | φ60nam/38người đàn ông | Mảnh | 1 | 
| ống lõi | 0.75m/phầnφ60 | Mảnh | 1 | 
| Máy khoan hợp kim | φ60 | Mảnh | 1 | 
| Sweeper bit | φ73 | Mảnh | 1 | 
| Máy kéo tay | Mảnh | 1 | |
| Sợi dây thừng | Đặt | 1 | |
| Máy đạp | Pjece | 1 | |
| Cúc | Pjece | 1 | |
| Cúc | Mảnh | 1 | |
| Bánh tay lái | Đặt | 1 | 
![]()
          | MOQ: | 1SET | 
| Price: | có thể đàm phán | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Container | 
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày | 
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. | 
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng. | 
Powerline Tools Type Pilar Gasoline Đàn máy lấy mẫu di động với máy kéo bằng tay
| Mô hình NO. | P-ZC-30B | |
| Chứng nhận | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| Động cơ | Động cơ AC | |
| Độ sâu lỗ khoan | 30-50m | |
| Sức mạnh ngựa | 6kw | |
| Loại bit | Drag Bit | |
| Chiều kính lỗ khoan | < 100mm | |
| Chiều dài ống khoan | 750mm | |
| Chiều kính ống khoan | 32mm | |
| Cách khoan | Máy đâm | |
| Vật liệu ống khoan | 40r | |
| Chiều kính khoan | 45-108mm | |
| Tiêu thụ nước | Khoảng 0,3L/min | |
| Độ sâu khoan | 30m | |
| Trọng lượng giàn khoan ((KG) | 100 kg | |
| Động cơ xăng | Việc di dời (cc) | 224 | 
| Sức mạnh ngựa ((HP) | 6 ((4,5KW) | |
Ưu điểm phụ kiện sản phẩm
Máy khoan lấy mẫu ba lô với CE
| Tên | Mô hình | Đơn vị | Số lượng | 
| Máy xăng lấy mẫu | P-ZC-30B | Đặt | 1 | 
| Bơm khoan | φ32*750 | Mảnh | 20 | 
| Lắp đặt khóa | φ40 | Mảnh | 20 | 
| Đầu | φ45nam/38nam | Mảnh | 2 | 
| ống lõi | 0.75m/phầnφ45 | Mảnh | 1 | 
| Máy khoan hợp kim | φ46 | Mảnh | 1 | 
| Đầu | φ60nam/38người đàn ông | Mảnh | 1 | 
| ống lõi | 0.75m/phầnφ60 | Mảnh | 1 | 
| Máy khoan hợp kim | φ60 | Mảnh | 1 | 
| Sweeper bit | φ73 | Mảnh | 1 | 
| Máy kéo tay | Mảnh | 1 | |
| Sợi dây thừng | Đặt | 1 | |
| Máy đạp | Pjece | 1 | |
| Cúc | Pjece | 1 | |
| Cúc | Mảnh | 1 | |
| Bánh tay lái | Đặt | 1 | 
![]()