MOQ: | 100 mpieces |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 100000 phôi/tháng. |
Thiết bị thi công đường dây tải điện ACSR - Dây dẫn nhôm lõi thép
Hệ thống đường dây và trạm biến áp Loại dây dẫn:
|
||||||||||
Mã | Cấu trúc | Diện tích | Đường kính | Tải trọng kéo đứt |
DC Điện trở ở 20℃ |
Khối lượng | Khả năng mang tải | |||
Al | Thép | TACIR | ZTACIR | |||||||
Số lượng/mm | mm2 | mm | kN | Ω/km | Kg/km | A | ||||
160/40 | 18/337 | 7/2.65 | 199.16 | 17.04 | 65.06 | 0.1759 | 730 | 71 | 957 | |
200/45 | 17/387 | 7/285 | 244.62 | 18.87 | 76.87 | 0.1412 | 883 | 890 | 1105 | |
200/50 | 17/387 | 7/295 | 24781 | 19.01 | 80.39 | 0.1409 | 906 | 892 | 1110 | |
250/45 | 18/420 | 7/285 | 294.04 | 20.64 | 8264 | 0.1141 | 1019 | 1017 | 1268 | |
250/40 | 18/4.13 | 7/275 | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | 996 | 1014 | 1264 | |
240/55 | 18/4.13 | 7/3.20 | 29743 | 20.82 | 9312 | 0.1169 | 1083 | 1007 | 1138 | |
240/50 | 18/471 | 7/3.00 | 290.62 | 20.55 | 88.13 | 0.1157 | 1032 | 1000 | 1131 | |
315/55 | 18/471 | 7/3.20 | 396.92 | 2315 | 104.06 | 0.0907 | 1266 | 1182 | 1479 | |
315/50 | 18/471 | 7/3.00 | 36310 | 2291 | 97.20 | 0.0910 | 1232 | 1176 | 1471 | |
330/60 | 18/481 | 7/330 | 386.95 | 2368 | 10970 | 0.0869 | 1329 | 1216 | 1522 | |
350/55 | 20/471 | 7/3.20 | 404.77 | 2419 | 10933 | 0.0819 | 1379 | 1262 | 1580 | |
Chi tiết kỹ thuật Dây dẫn Invar Dây dẫn Invar được sản xuất là một loại dây dẫn trên không đặc biệt được bện bằng lõi invar bọc nhôm cường độ cao và dây hợp kim nhôm chịu nhiệt siêu cao. Nó tận dụng lợi thế của hệ số giãn nở tuyến tính thấp của vật liệu invar để tạo ra "độ võng thấp" và sử dụng hợp kim nhôm chịu nhiệt để có "dung lượng lớn", tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên đường dây và tháp truyền tải ban đầu và tiết kiệm không gian. Nó có tính năng tăng gấp đôi dung lượng với cùng đường kính và cùng độ võng, có thể đảm bảo truyền tải điện vào mùa cao điểm. |
||||||||||
Đặc điểm Khả năng mang dòng điện gấp 2 lần mà không làm tăng độ võng. Tiết kiệm hơn cho các phụ kiện. Dễ lắp đặt hơn so với Dây dẫn ACCC. Kinh nghiệm vận hành đáng tin cậy hơn. Tuân thủ hoặc vượt quá các yêu cầu khắt khe nhất của ngành, bao gồm: IEC 62004 IEC 61089 IEC 62219 Q/320623-AP25 |
||||||||||
Ứng dụng Cải tạo các đường dây truyền tải cũ. Đường dây truyền tải tăng dung lượng. |
MOQ: | 100 mpieces |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 100000 phôi/tháng. |
Thiết bị thi công đường dây tải điện ACSR - Dây dẫn nhôm lõi thép
Hệ thống đường dây và trạm biến áp Loại dây dẫn:
|
||||||||||
Mã | Cấu trúc | Diện tích | Đường kính | Tải trọng kéo đứt |
DC Điện trở ở 20℃ |
Khối lượng | Khả năng mang tải | |||
Al | Thép | TACIR | ZTACIR | |||||||
Số lượng/mm | mm2 | mm | kN | Ω/km | Kg/km | A | ||||
160/40 | 18/337 | 7/2.65 | 199.16 | 17.04 | 65.06 | 0.1759 | 730 | 71 | 957 | |
200/45 | 17/387 | 7/285 | 244.62 | 18.87 | 76.87 | 0.1412 | 883 | 890 | 1105 | |
200/50 | 17/387 | 7/295 | 24781 | 19.01 | 80.39 | 0.1409 | 906 | 892 | 1110 | |
250/45 | 18/420 | 7/285 | 294.04 | 20.64 | 8264 | 0.1141 | 1019 | 1017 | 1268 | |
250/40 | 18/4.13 | 7/275 | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | 996 | 1014 | 1264 | |
240/55 | 18/4.13 | 7/3.20 | 29743 | 20.82 | 9312 | 0.1169 | 1083 | 1007 | 1138 | |
240/50 | 18/471 | 7/3.00 | 290.62 | 20.55 | 88.13 | 0.1157 | 1032 | 1000 | 1131 | |
315/55 | 18/471 | 7/3.20 | 396.92 | 2315 | 104.06 | 0.0907 | 1266 | 1182 | 1479 | |
315/50 | 18/471 | 7/3.00 | 36310 | 2291 | 97.20 | 0.0910 | 1232 | 1176 | 1471 | |
330/60 | 18/481 | 7/330 | 386.95 | 2368 | 10970 | 0.0869 | 1329 | 1216 | 1522 | |
350/55 | 20/471 | 7/3.20 | 404.77 | 2419 | 10933 | 0.0819 | 1379 | 1262 | 1580 | |
Chi tiết kỹ thuật Dây dẫn Invar Dây dẫn Invar được sản xuất là một loại dây dẫn trên không đặc biệt được bện bằng lõi invar bọc nhôm cường độ cao và dây hợp kim nhôm chịu nhiệt siêu cao. Nó tận dụng lợi thế của hệ số giãn nở tuyến tính thấp của vật liệu invar để tạo ra "độ võng thấp" và sử dụng hợp kim nhôm chịu nhiệt để có "dung lượng lớn", tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên đường dây và tháp truyền tải ban đầu và tiết kiệm không gian. Nó có tính năng tăng gấp đôi dung lượng với cùng đường kính và cùng độ võng, có thể đảm bảo truyền tải điện vào mùa cao điểm. |
||||||||||
Đặc điểm Khả năng mang dòng điện gấp 2 lần mà không làm tăng độ võng. Tiết kiệm hơn cho các phụ kiện. Dễ lắp đặt hơn so với Dây dẫn ACCC. Kinh nghiệm vận hành đáng tin cậy hơn. Tuân thủ hoặc vượt quá các yêu cầu khắt khe nhất của ngành, bao gồm: IEC 62004 IEC 61089 IEC 62219 Q/320623-AP25 |
||||||||||
Ứng dụng Cải tạo các đường dây truyền tải cũ. Đường dây truyền tải tăng dung lượng. |