MOQ: | 30 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 6000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện P-*G0103-H2 Clamp dây rèn gạch gạt nặng Bolt Clamp treo
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Xác gốm tháo nặng | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Dụng công suất nhẹ bằng máy nén | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Sản phẩmMô tả |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 6000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện P-*G0103-H2 Clamp dây rèn gạch gạt nặng Bolt Clamp treo
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Xác gốm tháo nặng | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Dụng công suất nhẹ bằng máy nén | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Sản phẩmMô tả |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|