MOQ: | 30 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 6000 phao/tháng. |
Công cụ đường dây điện P-*G0103-H2 Hardware đường dây cực 3 Bolt Clamp
Quá trình sản xuất kẹp Guy: | |||||||
|
|||||||
Vật liệu: | |||||||
|
|||||||
Sức mạnh: | |||||||
|
|||||||
Xử lý bề mặt: | |||||||
|
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Xác gốm tháo nặng | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Dụng công suất nhẹ bằng máy nén | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Được sử dụng để gắn dây cáp hình 8 vào cột điện thoại.
Mỗi Kẹp treo bao gồm hai tấm nhôm, hai cọc xe 1/2 "và hai hạt vuông.
Các tấm được ép và đóng dấu từ nhôm 6063-T6.
Lỗ trung tâm chứa 5/8 inch.
Hình 8 Máy treo treo 3 cuộn dài 6 inch.
Vít và hạt xe được hình thành từ thép hạng 2.
Các vít xe và các hạt vuông được kẽm nóng để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật ASTM A153.
Một hạt và máy giặt vuông được sử dụng giữa kẹp và cột để cung cấp khoảng cách thích hợp.
MOQ: | 30 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 6000 phao/tháng. |
Công cụ đường dây điện P-*G0103-H2 Hardware đường dây cực 3 Bolt Clamp
Quá trình sản xuất kẹp Guy: | |||||||
|
|||||||
Vật liệu: | |||||||
|
|||||||
Sức mạnh: | |||||||
|
|||||||
Xử lý bề mặt: | |||||||
|
Số hàng. | Số Bolt | Chiều kính chuông | Kích thước kẹp | Trọng lượng tàu ước tính | Tiêu chuẩn | ||
Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | |||||
Inch | mm | kg./100 bộ | Pkg.Qty/Carton | ||||
Xác gốm tháo nặng | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Dụng công suất nhẹ bằng máy nén | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Được sử dụng để gắn dây cáp hình 8 vào cột điện thoại.
Mỗi Kẹp treo bao gồm hai tấm nhôm, hai cọc xe 1/2 "và hai hạt vuông.
Các tấm được ép và đóng dấu từ nhôm 6063-T6.
Lỗ trung tâm chứa 5/8 inch.
Hình 8 Máy treo treo 3 cuộn dài 6 inch.
Vít và hạt xe được hình thành từ thép hạng 2.
Các vít xe và các hạt vuông được kẽm nóng để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật ASTM A153.
Một hạt và máy giặt vuông được sử dụng giữa kẹp và cột để cung cấp khoảng cách thích hợp.