| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000Pieces/tháng. |
Máy dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền đồng
| Máy xe bus-bar thủy lực | ||
| Mô hình | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Chức năng | Với ba chức năng, cắt, đâm và uốn cong | Với bốn chức năng,cắt, đâm và uốn cong (phẳng và thẳng đứng) |
| Kích thước của bàn làm việc | Khoảng 690X690X730 | Khoảng 690X690X730 |
| Điện áp đơn pha | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Áp suất dầu tiêu chuẩn | 700kg/cm2 | 700kg/cm2 |
| Lực uốn cong | 170KN/200KN | 270KN |
| Phạm vi uốn | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa | 125x12,5mm tối đa |
| Lực cắt | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Phạm vi cắt | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa |
| Sức mạnh đâm | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Khoảng cách từ lỗ đến mặt tấm | 95x110mm tối đa | 95x110mm |
| Phạm vi đâm |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm),3/4 ((Φ20.5mm) |
![]()
| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000Pieces/tháng. |
Máy dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền đồng
| Máy xe bus-bar thủy lực | ||
| Mô hình | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Chức năng | Với ba chức năng, cắt, đâm và uốn cong | Với bốn chức năng,cắt, đâm và uốn cong (phẳng và thẳng đứng) |
| Kích thước của bàn làm việc | Khoảng 690X690X730 | Khoảng 690X690X730 |
| Điện áp đơn pha | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Áp suất dầu tiêu chuẩn | 700kg/cm2 | 700kg/cm2 |
| Lực uốn cong | 170KN/200KN | 270KN |
| Phạm vi uốn | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa | 125x12,5mm tối đa |
| Lực cắt | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Phạm vi cắt | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa | 150x10mm tối đa / 200x12mm tối đa |
| Sức mạnh đâm | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Khoảng cách từ lỗ đến mặt tấm | 95x110mm tối đa | 95x110mm |
| Phạm vi đâm |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm),3/4 ((Φ20.5mm) |
![]()