MOQ: | 50 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng. |
Lineman Tools CPC-85A Cutting Force 70KN Máy cắt dây thép thủy lực bằng tay
Đặc điểm chung
|
|||||||||
Mô hình | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
Lực cắt | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
Phạm vi cắt | Sợi thép Φ25mm | Sợi thép Φ30mm | Cáp Cu/Al bọc thép Φ50mm | Sợi thép Φ25mm | Sợi thép Φ30mm | Sợi điện Φ50mm | Sợi thép Φ20mm | Cáp điện thoại hoặc Cáp Al/Cu Φ30mm | Sợi điện Φ50mm |
Cáp Al/Cu Φ40mm | Cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp Al/Cu Φ85mm | Cáp Al/Cu Φ40mm | Cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ20mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
Chiều dài | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
Trọng lượng | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
Gói | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ thép | Vỏ nhựa hoặc vỏ thép | Vỏ nhựa hoặc vỏ thép | Vỏ nhựa | Vỏ thép | Vỏ thép | Vỏ thép |
Kích thước |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
MOQ: | 50 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng. |
Lineman Tools CPC-85A Cutting Force 70KN Máy cắt dây thép thủy lực bằng tay
Đặc điểm chung
|
|||||||||
Mô hình | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
Lực cắt | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
Phạm vi cắt | Sợi thép Φ25mm | Sợi thép Φ30mm | Cáp Cu/Al bọc thép Φ50mm | Sợi thép Φ25mm | Sợi thép Φ30mm | Sợi điện Φ50mm | Sợi thép Φ20mm | Cáp điện thoại hoặc Cáp Al/Cu Φ30mm | Sợi điện Φ50mm |
Cáp Al/Cu Φ40mm | Cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp Al/Cu Φ85mm | Cáp Al/Cu Φ40mm | Cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ50mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ20mm | Cáp điện hoặc cáp Al/Cu Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
Chiều dài | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
Trọng lượng | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
Gói | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ thép | Vỏ nhựa hoặc vỏ thép | Vỏ nhựa hoặc vỏ thép | Vỏ nhựa | Vỏ thép | Vỏ thép | Vỏ thép |
Kích thước |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |