| MOQ: | 10 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Vòng xoắn 5 dây dẫn nhôm Vòng xoắn khối
TYSHW Năm máy trục dẫn nhôm
| Mô hình | Kích thước bánh xe Diameter x Width (mm) | Kích thước của dây dẫn (mm2) | Trọng lượng số (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Thép trung bình Bốn nhựa nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Nhựa nhựa |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Nhựa nhựa |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | Nhựa nhựa |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Nhựa nhựa |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Nhựa nhựa |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | Nhựa nhựa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 10 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Vòng xoắn 5 dây dẫn nhôm Vòng xoắn khối
TYSHW Năm máy trục dẫn nhôm
| Mô hình | Kích thước bánh xe Diameter x Width (mm) | Kích thước của dây dẫn (mm2) | Trọng lượng số (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Thép trung bình Bốn nhựa nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Nhựa nhựa |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Nhựa nhựa |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | Nhựa nhựa |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Nhựa nhựa |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Nhựa nhựa |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | Nhựa nhựa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()