MOQ: | 10 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Công cụ điện TYQY-65 Máy nén thủy lực Làm việc với máy bơm thủy lực
Máy nén thủy lực TYQY | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Đối với máy nén | |||||||||||||||
QY-35 làm việc với máy bơm tay hoặc máy bơm điện một ống; QY-65, QY-125, QY-200 làm việc với máy bơm thủy lực. | |||||||||||||||
Mô hình | Lực nén tối đa (kN) | Áp suất định số (kN) | Kích thước của dây dẫn (mm) | Tốc độ đập tối đa (mm) | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
Để chết | |||||||||||||||
Mô hình | Mô hình máy nén | Dầu nhôm | Thép chết | Đồng chết | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
Đối với bơm xăng | |||||||||||||||
Mô hình | Lực nén tối đa | Động cơ | Dòng chảy | Công suất bể | Sức mạnh | Trọng lượng | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | Xăng | 1.6L/min | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | Dầu diesel | 1.6L/min | 8L | 4hp | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | Động cơ | 1.6L/min | 8L | 1.5hp | 90kg |
MOQ: | 10 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Công cụ điện TYQY-65 Máy nén thủy lực Làm việc với máy bơm thủy lực
Máy nén thủy lực TYQY | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Đối với máy nén | |||||||||||||||
QY-35 làm việc với máy bơm tay hoặc máy bơm điện một ống; QY-65, QY-125, QY-200 làm việc với máy bơm thủy lực. | |||||||||||||||
Mô hình | Lực nén tối đa (kN) | Áp suất định số (kN) | Kích thước của dây dẫn (mm) | Tốc độ đập tối đa (mm) | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
Để chết | |||||||||||||||
Mô hình | Mô hình máy nén | Dầu nhôm | Thép chết | Đồng chết | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
Đối với bơm xăng | |||||||||||||||
Mô hình | Lực nén tối đa | Động cơ | Dòng chảy | Công suất bể | Sức mạnh | Trọng lượng | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | Xăng | 1.6L/min | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | Dầu diesel | 1.6L/min | 8L | 4hp | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | Động cơ | 1.6L/min | 8L | 1.5hp | 90kg |