MOQ: | 2 BỘ |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / tháng. |
Công cụ nối dây trên không TYDJ-80 Cableway Puller 30kw Năng lượng định giá
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Máy kéo cáp treo là một loại máy móc kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu của việc xây dựng vận chuyển cáp treo.Nó là một loại thiết bị kéo lý tưởng cho vận chuyển trên cao trong các khu vực núi không có điện. | ||||||||
Mô hình | Dụng cụ |
Tốc độ dây thừng (mét/phút) |
Lực kéo (KN) |
Sức mạnh định số |
Tốc độ định số (vòng/phút) |
Trọng lượng (kg) |
Đánh giá. | |
TYDJ-80 |
Động cơ |
Tôi... | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Quay lại | Tôi... | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Động cơ diesel làm mát bằng nước; Khởi động điện; đường kính chân bánh xe: 326mm; No kheo: 6; đường kính dây thép áp dụng 16 ~ 18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Động cơ |
Tôi... | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Quay lại | Tôi... | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Động cơ diesel được làm mát bằng nước; Khởi động điện; đường kính chân bánh xe: 300mm; số rãnh: 6; đường kính dây thép áp dụng 16~18mm |
MOQ: | 2 BỘ |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / tháng. |
Công cụ nối dây trên không TYDJ-80 Cableway Puller 30kw Năng lượng định giá
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Máy kéo cáp treo là một loại máy móc kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu của việc xây dựng vận chuyển cáp treo.Nó là một loại thiết bị kéo lý tưởng cho vận chuyển trên cao trong các khu vực núi không có điện. | ||||||||
Mô hình | Dụng cụ |
Tốc độ dây thừng (mét/phút) |
Lực kéo (KN) |
Sức mạnh định số |
Tốc độ định số (vòng/phút) |
Trọng lượng (kg) |
Đánh giá. | |
TYDJ-80 |
Động cơ |
Tôi... | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Quay lại | Tôi... | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Động cơ diesel làm mát bằng nước; Khởi động điện; đường kính chân bánh xe: 326mm; No kheo: 6; đường kính dây thép áp dụng 16 ~ 18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Động cơ |
Tôi... | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Quay lại | Tôi... | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Động cơ diesel được làm mát bằng nước; Khởi động điện; đường kính chân bánh xe: 300mm; số rãnh: 6; đường kính dây thép áp dụng 16~18mm |