| MOQ: | 20 miếng | 
| Price: | có thể đàm phán | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa | 
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày | 
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T | 
| Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. | 
Công cụ dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền điện
| 
 TYCVC Cradle Reel Lift  | 
|||||||
| Mô hình | Kích thước | Công suất | Vật thể | ||||
| A | B | C | D phút | D tối đa | |||
| mm | CN | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()
          | MOQ: | 20 miếng | 
| Price: | có thể đàm phán | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa | 
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày | 
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T | 
| Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. | 
Công cụ dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền dây chuyền điện
| 
 TYCVC Cradle Reel Lift  | 
|||||||
| Mô hình | Kích thước | Công suất | Vật thể | ||||
| A | B | C | D phút | D tối đa | |||
| mm | CN | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()