MOQ: | 20 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền đường truyền TYCVC-002 Cradle Reel Elevators
TYCVC Cradle Reel Lift Các thang máy cuộn Cradle được làm bằng thép hàn với lớp phủ bảo vệ. Nó phù hợp để dây dây kéo và dây dẫn, với phanh đĩa, nó có 0-150kg căng,có thể được sử dụng cho dây căng, khi bạn dừng lại để dây, cuộn sẽ được dừng lại tự động. |
|||||||
Mô hình | Kích thước (mm) | Công suất | Vật thể | ||||
A | B | C | D phút | D tối đa | CN | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Các thiết bị bổ sung Thiết bị phanh đĩa |
MOQ: | 20 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền đường truyền TYCVC-002 Cradle Reel Elevators
TYCVC Cradle Reel Lift Các thang máy cuộn Cradle được làm bằng thép hàn với lớp phủ bảo vệ. Nó phù hợp để dây dây kéo và dây dẫn, với phanh đĩa, nó có 0-150kg căng,có thể được sử dụng cho dây căng, khi bạn dừng lại để dây, cuộn sẽ được dừng lại tự động. |
|||||||
Mô hình | Kích thước (mm) | Công suất | Vật thể | ||||
A | B | C | D phút | D tối đa | CN | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Các thiết bị bổ sung Thiết bị phanh đĩa |