| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3000 phôi/tháng. |
Đường đạp dây SHD-508X75 Đường đạp dây dẫn nhôm đơn
|
Máy đạp đơn dẫn TYSHD Vật liệu bánh xe là nhôm hoặc nylon, và nó có thể được phủ cao su. |
|||||
| Mô hình | Kích thước bánh xe Diameter x Width (mm) | Kích thước của dây dẫn (mm2) | Trọng lượng số (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Nhôm |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Nhôm |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Nhựa nhựa |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Nhựa nhựa |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 30 | 25 | Nhựa nhựa |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Nhựa nhựa |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Nhựa nhựa |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 45 | 155 | Nhựa nhựa |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | Nhựa nhựa |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 | Nhựa nhựa |
![]()
| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3000 phôi/tháng. |
Đường đạp dây SHD-508X75 Đường đạp dây dẫn nhôm đơn
|
Máy đạp đơn dẫn TYSHD Vật liệu bánh xe là nhôm hoặc nylon, và nó có thể được phủ cao su. |
|||||
| Mô hình | Kích thước bánh xe Diameter x Width (mm) | Kích thước của dây dẫn (mm2) | Trọng lượng số (kN) | Trọng lượng (kg) | Vật liệu bánh xe |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Nhôm |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Nhôm |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Nhựa nhựa |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Nhựa nhựa |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 30 | 25 | Nhựa nhựa |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Nhựa nhựa |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Nhựa nhựa |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 45 | 155 | Nhựa nhựa |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | Nhựa nhựa |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 | Nhựa nhựa |
![]()