MOQ: | 50 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện thép hàn với lớp phủ bảo vệ TYBOF-1100 cuộn
TYBOF Reels
Các cuộn được làm bằng thép hàn với lớp phủ bảo vệ.
Mô hình | Kích thước (mm) | Chiều rộng của dây thừng | Trọng lượng | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
Các thiết bị bổ sung Hỗ trợ SB-C: 2 hỗ trợ chéo và bu lông kết nối (cần đặt hàng) |
MOQ: | 50 miếng |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện thép hàn với lớp phủ bảo vệ TYBOF-1100 cuộn
TYBOF Reels
Các cuộn được làm bằng thép hàn với lớp phủ bảo vệ.
Mô hình | Kích thước (mm) | Chiều rộng của dây thừng | Trọng lượng | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
Các thiết bị bổ sung Hỗ trợ SB-C: 2 hỗ trợ chéo và bu lông kết nối (cần đặt hàng) |